Terwijl de cross commissie de baan weer losgetrokken en vervolgens gevlakt heeft, is de baan zo goed als klaar voor komend weekend. Nog even een juiste strategie bepalen t.a.v. de droogte en eventuele nachtelijke buien, maar daar redden de heren zich wel mee.
Graag rondom ons circuit het verkeersplan volgen. Dat betekend vanaf de Koekoekweg, ga je via de Reeverdijk (zandweg) en de Deventerdijk (zandweg) naar het circuit. Ongetwijfeld weet jij of je navigatie een andere weg, maar met deze weg beperk je de overlast voor de buurt en kunnen we nog lang van onze sport genieten op ’t Peppelenbos circuit.
Tijdschema zaterdag 24 mei Uitwisselingscross Harfsen
| Tijdschema UMX Harfsen 24 mei 2025 | ||
| 07:30 | Inschrijven bij clubgebouw | |
| 08:30 | 50cc / 65cc kw | Vrije/tijd training 50cc / 65cc kw |
| 65cc gw /85cc | Vrije/tijd training 85cc | |
| Dames | Vrije/tijd training Dames | |
| 125cc | Vrije/tijd training 125cc | |
| 250cc | Vrije/tijd training 250cc | |
| 45+ | Vrije/tijd training 45+ | |
| 500cc | Vrije/tijd training 500cc | |
| 10:45 | Pauze | |
| 11:15 | 50cc / 65cc kw | Manche 1 50cc / 65cc kw |
| 65cc gw / 85cc | Manche 1 65 cc kw / 85cc | |
| Dames | Manche 1 Dames | |
| Groep D (45+, 125 cc, 250 cc ,500 cc) | Manche 1 Groep D | |
| Groep C (45+, 125 cc, 250 cc, 500 cc) | Manche 1 Groep C | |
| Groep B (45+, 125 cc, 250 cc, 500 cc) | Manche 1 Groep B | |
| Groep A (45+, 125 cc, 250 cc, 500 cc) | Manche 1 Groep A | |
| 13.30 | Pauze | |
| 14:00 | 50cc / 65cc kw | Manche 2 50cc / 65cc kw |
| 65cc gw / 85cc | Manche 2 65cc gw / 85cc | |
| Dames | Manche 2 Dames | |
| Groep D (45+, 125 cc, 250 cc, 500 cc) | Manche 2 Groep D | |
| Groep C (45+, 125 cc, 250 cc, 500 cc) | Manche 2 Groep C | |
| Groep B (45+, 125 cc, 250 cc, 500 cc) | Manche 2 Groep B | |
| Groep A (45+, 125 cc, 250 cc, 500 cc) | Manche 2 Groep A | |
| 16:30 | einde | |
| 17:00 | Prijsuitreiking |
Tijdschema VMCN Harfsen zondag 25 mei 2025
| Inschrijven van 07:30- 08:15 uur | |||||
| Start | Duur | Eind | Klasse | Wedstrijdduur | |
| 8:30 | 0:15 | 8:45 | Classic 50cc | 12 min | Tijdtraining |
| 8:45 | 0:15 | 9:00 | Twinshock & Pre 85 (Nr 1 t/m 72) | 12 min | Tijdtraining |
| 9:00 | 0:15 | 9:15 | Twinshock & Pre 85 (Nr 73 t/m 999) | 12 min | Tijdtraining |
| 9:15 | 0:15 | 9:30 | Classic 60+/60- & Pre78 | 12 min | Tijdtraining |
| 9:30 | 0:15 | 9:45 | ONK MX50 | 12 min | Tijdtraining |
| 9:45 | 0:15 | 10:00 | Super EVO (Pre 97) (Nr 1 t/m 145) | 12 min | Tijdtraining |
| 10:00 | 0:15 | 10:15 | Super EVO (Pre 97) (Nr 146 t/m 999) | 12 min | Tijdtraining |
| 10:15 | 0:15 | 10:30 | VMX2 | 12 min | Tijdtraining |
| 10:30 | 0:30 | 11:00 | Pauze | ||
| 11:00 | 0:20 | 11:20 | Classic 50cc | 15 min + 1 ronde | 1e manche |
| 11:20 | 0:20 | 11:40 | Twinshock & Pre 85 Groep B | 15 min + 1 ronde | 1e manche |
| 11:40 | 0:20 | 12:00 | Twinshock & Pre 85 Groep A | 15 min + 1 ronde | 1e manche |
| 12:00 | 0:20 | 12:20 | Classic 60+/60- & Pre78 | 15 min + 1 ronde | 1e manche |
| 12:20 | 0:20 | 12:40 | ONK MX50 | 15 min + 1 ronde | 1e manche |
| 12:40 | 0:20 | 13:00 | Super EVO (Pre 97) Groep B | 15 min + 1 ronde | 1e manche |
| 13:00 | 0:20 | 13:20 | Super EVO (Pre 97) Groep A | 15 min + 1 ronde | 1e manche |
| 13:20 | 0:20 | 13:40 | VMX2 | 15 min + 1 ronde | 1e manche |
| 13:40 | 0:35 | 14:15 | Pauze | ||
| 14:15 | 0:20 | 14:35 | Classic 50cc | 15 min + 1 ronde | 2e manche |
| 14:35 | 0:20 | 14:55 | Twinshock & Pre 85 Groep B | 15 min + 1 ronde | 2e manche |
| 14:55 | 0:20 | 15:15 | Twinshock & Pre 85 Groep A | 15 min + 1 ronde | 2e manche |
| 15:15 | 0:20 | 15:35 | Classic 60+/60- & Pre78 | 15 min + 1 ronde | 2e manche |
| 15:35 | 0:20 | 15:55 | ONK MX50 | 15 min + 1 ronde | 2e manche |
| 15:55 | 0:20 | 16:15 | Super EVO (Pre 97) Groep B | 15 min + 1 ronde | 2e manche |
| 16:15 | 0:20 | 16:35 | Super EVO (Pre 97) Groep A | 15 min + 1 ronde | 2e manche |
| 16:35 | 0:20 | 16:55 | VMX2 | 15 min + 1 ronde | 2e manche |
| Prijsuitreiking | Kwartier na afloop laatste manche | ||||
| *Alle getoonde tijden en de indeling zijn ovb van wijzigingen en/of evt. samenvoegingen. | |||||
Wij hebben er zin aan, tot komend weekend!
Bestuur en cross commissie MC Hamac Harfsen
